К сравнению | В закладки |
Тип двигателя | Бензиновый |
---|---|
Модель двигателя | Аналог Honda GX 270 (отличие в посадочныХ отверстияХ корпуса) |
Количество цилиндров | один |
Объем двигателя (см. куб) | 270 куб. см |
Мощность | 9 л.с. |
Система охлаждения | принудительное/воздушное |
Вес, кг | 25 |
Расположение оси коленвала | горизонтальное |
Система зажигания | транзисторная |
Диаметр хвостовика коленчатого вала, мм | 25 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 380Х430Х410 мм |
Система запуска | ручной стартер |
Объем топливного бака (л) | 6.0 л |
Емкость маслянного картера (л) | 1 л |
Пока нет отзывов