| С прицепом | нет |
|---|---|
| Тип привода | полный |
| Тип топлива | бензин |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Емкость топливного бака | 6.0 л |
| Количество цилиндров | 1 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Количество передач | 4 вперед / 3 назад |
| Мощность двигателя в л.с. | 13 |
| Рабочий объём двигателя см3 | 389 |
| Тип охлаждения ДВС | воздушное |
| Объём масла, л. | 1.2 |
| Счётчик моточасов | Есть |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | Есть |
| Способ передачи крутящего момента | карданный |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Установка навесного оборудования | Есть (спереди и сзади); трёхточечное |
| Раздвижная колея | Нет |
| Блокировка дифференциала | Есть |
| «Плавающий» режим навесного оборудования | Есть |
| Максимальная скорость, км/час | 18 |
| Клиренс, см. | 28 |
| Передние колеса | 210/75R13 |
| Задние колеса | 210/75R13 |
| Радиус разворота, м. | 2.6 |
| Длина, см. | 2300 |
| Ширина, см. | 980 |
| Высота, см. | 1350 |
| Вес, кг. | 615 |
| Тип муфты сцепления | многодисковая |
| Трансмиссия | механическая |
| Страна производитель | Беларусь |
© 2018-2026 ООО «В тренде»
Продвижение сайта ZELKIRAL
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Пока нет отзывов