-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
−12%
-
-
-
-
-
-
-
-
Цена: 2 847,00 р.
2 997,00 р.
К сравнению | В закладки |
Тип мотоблока по массе | Средний |
---|---|
С прицепом | нет |
Отбор мощности через | Шкив на клиноременной передаче |
Мощность | 7.0 л.с. |
Тип топлива | Бензин не ниже АИ-92 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Модель двигателя | Кадви/Lifan 170F |
Объем цилиндра | 208 куб. см |
Комплектация | Мотоблок. 4 фрезы для рыхления земли. пневмоколеса. сошник. удлинители осей. Роторная косилка ЗАРЯ |
Сцепление | механическое. клиноременная передача |
ВОМ | нет |
Редуктор | Цепной |
Поступательная скорость вперед | I – 3.6; II – 9.0 км/час (транспортная) |
Поступательная скорость назад | I – 3.6; II – 9.0 км/час |
Угол поперечной статической устойчивости | 10/24 град. не менее. при колее 310/590 мм |
Ширина вспашки с удлинителями полуосей | 113 см (6 фрез) |
Емкость топливного бака | 3.6 л |
Объем масла | 0.6 л |
Ширина вспашки | 72 см |
Дорожный просвет | 140 мм |
Глубина вспашки | 30 см |
Колея | Переменная ступенчато регулируемая |
Ширина колеи | Нормальная-310 мм; с удлинителями-590 мм |
Рулевое устройство | Штанговое |
Диаметр фрез-культиваторов | 36 см |
Объем масла редуктора | 1.5-2.0 л |
Количество ножей на фрезе | 4 |
Ходовая система | Одноосная. колесная формула 2х2 |
Количество фрез | 4 (возможно увеличение до 6) |
Частота вращения фрез | 40-100 об/мин |
Количество скоростей | 2 вперед/2 назад |
Габаритные размеры, ГхШхВ | 1500х600х1050 мм. не более. в рабочем положении |
Гаратия | 18 |
Вес | 90 кг |
Производитель | КАДВИ (Китай) |
Страна производитель | ПАО "КАДВИ" Московская ул.. 247. Калуга. Калужская обл.. Россия. 248021 |
Импортер | ООО "В Тренде" г. Минск. ул. Лобанка. д. 77. п. 305 |
Пока нет отзывов