Мотоблок УГРА НМБ-1Н14 (НМБ.000.000.0-28) предназначен для обработки участков от 5 до 50 соток земли. Выполняемые работы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| Тип мотоблока по массе | средний |
|---|---|
| С прицепом | да |
| Размер колес | 4.00-10 (пневматические) |
| Отбор мощности через | ВОМ |
| Мощность | 9.0 л.с. |
| Тип топлива | Бензин не ниже АИ-92 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Модель двигателя | 177F LF Horizontal |
| Объем цилиндра | 270 куб. см |
| Комплектация | Уточняйте у менеджера |
| Сцепление | механическое. дисковое |
| ВОМ | да |
| Редуктор | Шестеренчатый |
| Поступательная скорость вперед | I – 3.6; II – 6; III – 9 км/час |
| Поступательная скорость назад | 1.70 км/час (3600 об/мин) |
| Угол поперечной статической устойчивости | 20 град. не менее |
| Ширина вспашки с удлинителями полуосей | 102.5 см (6 фрез) |
| Емкость топливного бака | 6.0 л |
| Объем масла | 1.1 л |
| Ширина вспашки | 73.5 см |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Глубина вспашки | 30 см |
| Колея | Переменная ступенчато регулируемая |
| Ширина колеи | Нормальная-405 мм; с удлинителями-695 мм |
| Рулевое устройство | Штанговое |
| Диаметр фрез-культиваторов | 36 см |
| Объем масла редуктора | 1.7 л – объем заправки трансмиссии |
| Количество ножей на фрезе | 4 |
| Ходовая система | Одноосная. колесная формула 2х2 |
| Количество фрез | 4 (возможно увеличение до 6) |
| Частота вращения фрез | 35-85 об/мин |
| Количество скоростей | 3 вперед/1 назад |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 1600х600х1235 мм. не более. в рабочем положении |
| Гарантия | 12 |
| Вес | 90 кг |
| Производитель | Lifan (Китай) |
| Страна производитель | ПАО "КАДВИ" Московская ул.. 247. Калуга. Калужская обл.. Россия. 248021 |
| Импортер | ООО "В Тренде" г. Минск. ул. Лобанка. д. 77. п. 305 |
© 2018-2025 ООО «В тренде»
Продвижение сайта ZELKIRAL
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Федор
19.08.2020, 13:01
Но к своему счастью я нашел то что мне нужно было изначально, мотоблок УГРА. Да, это тот самый мотоблок с рабочим ВОМ, мотоблок который действительно не нужно никак дорабатывать, он действительно хорошо продуман со всех сторон, есть ВОМ к которому вообще не проблема найти активное навесное оборудование. Да в принципе из такого мотоблока можно сделать полноприводный агрегат. Какой мотоблок обладает такой возможностью? Правильно, аналогов НЕТ. Вес и габариты позволяют работать с ним даже представителям прекрасного пола. На сайте promotoblok.by есть разные вариации, как с с двигателями разной мощности, так и с разными колесами, но сразу хотелось бы отметить что лучше рассматривать вариант на стандартных колесах 4.00*10, так как на них достаточно удобно заниматься пахотой, и зимой они себя достаточно хорошо показывают. Остальные варианты колес рекомендовал бы тем кто по большей части использует мотоблок как транспорт для перевозки грузов, и не собирается выезжать на мотоблоке в мороз, известны случаи когда колеса либо просто лопались из-за своей структуры похожей на пластик, да и ездить в зимнее время на них практически невозможно, зацеп практически нулевой.
УГРА - отличный мотоблок которым я доволен.